iPhone修理価格
ガラス割れ修理 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone12 Pro Max(LCD) | 30分 | 39,800 43,780 |
iPhone12 Pro Max(有機EL) | 30分 | 42,800 47,080 |
iPhone12 Pro(LCD) | 30分 | 33,800 37,180 |
iPhone12 Pro(有機EL) | 30分 | 36,800 40,480 |
iPhone12 mini(LCD) | 30分 | 33,800 37,180 |
iPhone12 mini(有機EL) | 30分 | 36,800 40,480 |
iPhone12(LCD) | 30分 | 33,800 37,180 |
iPhone12(有機EL) | 30分 | 36,800 40,480 |
iPhoneSE2 | 30分 | 5,800 6,380 |
iPhone11ProMax(有機EL) | 30分 | 23,800 26,180 |
iPhone11ProMax(LCD) | 30分 | 20,800 22,880 |
iPhone11 Pro(有機EL) | 30分 | 19,800 21,780 |
iPhone11 Pro(LCD) | 30分 | 16,800 18,480 |
iPhone11 | 30分 | 10,800 11,880 |
iPhoneXSMax(有機EL) | 30分 | 19,800 21,780 |
iPhoneXSMax(LCD) | 30分 | 16,800 18,480 |
iPhoneXS(有機EL) | 30分 | 12,800 14,080 |
iPhoneXS(LCD) | 30分 | 9,800 10,780 |
iPhoneXR | 30分 | 8,800 9,680 |
iPhoneX(有機EL) | 30分 | 11,800 12,980 |
iPhoneX(LCD) | 30分 | 8,800 9,680 |
iPhone8Plus | 30分 | 5,800 6,380 |
iPhone8 | 30分 | 5,800 6,380 |
iPhone7Plus | 30分 | 4,700 5,170 |
iPhone7 | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone6sPlus | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone6s | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone6Plus | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone6 | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhoneSE | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone5s | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone5c | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone5 | 30分 | 3,500 3,850 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
ガラス+液晶割れ修理 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone12 Pro Max(LCD) | 30分 | 42,800 47,080 |
iPhone12 Pro Max(有機EL) | 30分 | 45,800 50,380 |
iPhone12 Pro(LCD) | 30分 | 36,800 40,480 |
iPhone12 Pro(有機EL) | 30分 | 39,800 43,780 |
iPhone12 mini(LCD) | 30分 | 36,800 40,480 |
iPhone12 mini(有機EL) | 30分 | 39,800 43,780 |
iPhone12(LCD) | 30分 | 36,800 40,480 |
iPhone12(有機EL) | 30分 | 39,800 43,780 |
iPhoneSE2 | 30分 | 8,800 9,680 |
iPhone11ProMax(有機EL) | 30分 | 26,800 29,480 |
iPhone11ProMax(LCD) | 30分 | 23,800 26,180 |
iPhone11 Pro(有機EL) | 30分 | 22,800 25,080 |
iPhone11 Pro(LCD) | 30分 | 19,800 21,780 |
iPhone11 | 30分 | 13,800 15,180 |
iPhoneXSMax(有機EL) | 30分 | 22,800 25,080 |
iPhoneXSMax(LCD) | 30分 | 19,800 21,780 |
iPhoneXS(有機EL) | 30分 | 15,800 17,380 |
iPhoneXS(LCD) | 30分 | 12,800 14,080 |
iPhoneXR | 30分 | 11,800 12,980 |
iPhoneX(有機EL) | 30分 | 14,800 16,280 |
iPhoneX(LCD) | 30分 | 11,800 12,980 |
iPhone8Plus | 30分 | 8,800 9,680 |
iPhone8 | 30分 | 8,800 9,680 |
iPhone7Plus | 30分 | 7,700 8,470 |
iPhone7 | 30分 | 6,500 7,150 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,500 7,150 |
iPhone6s | 30分 | 6,500 7,150 |
iPhone6Plus | 30分 | 6,500 7,150 |
iPhone6 | 30分 | 6,500 7,150 |
iPhoneSE | 30分 | 6,500 7,150 |
iPhone5s | 30分 | 6,500 7,150 |
iPhone5c | 30分 | 6,500 7,150 |
iPhone5 | 30分 | 6,500 7,150 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
バッテリー交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 15分 | 5,400 5,940 |
iPhone11ProMax | 15分 | 11,400 12,540 |
iPhone11 Pro | 15分 | 11,400 12,540 |
iPhone11 | 15分 | 9,000 9,900 |
iPhoneXSMax | 15分 | 6,900 7,590 |
iPhoneXS | 15分 | 6,900 7,590 |
iPhoneXR | 15分 | 6,900 7,590 |
iPhoneX | 15分 | 6,900 7,590 |
iPhone8Plus | 15分 | 4,900 5,390 |
iPhone8 | 15分 | 4,500 4,950 |
iPhone7Plus | 15分 | 4,900 5,390 |
iPhone7 | 15分 | 4,500 4,950 |
iPhone6sPlus | 15分 | 4,400 4,840 |
iPhone6s | 15分 | 4,400 4,840 |
iPhone6Plus | 15分 | 4,400 4,840 |
iPhone6 | 15分 | 4,400 4,840 |
iPhoneSE | 15分 | 3,900 4,290 |
iPhone5s | 15分 | 3,900 4,290 |
iPhone5c | 15分 | 3,900 4,290 |
iPhone5 | 15分 | 3,900 4,290 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
カメラレンズ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | 5,800 6,380 |
iPhone11ProMax | 30分 | 9,800 10,780 |
iPhone11 Pro | 30分 | 9,800 10,780 |
iPhone11 | 30分 | 8,800 9,680 |
iPhoneXSMax | 30分 | 7,800 8,580 |
iPhoneXS | 30分 | 6,800 7,480 |
iPhoneXR | 30分 | 6,800 7,480 |
iPhoneX | 30分 | 6,800 7,480 |
iPhone8Plus | 30分 | 5,800 6,380 |
iPhone8 | 30分 | 5,800 6,380 |
iPhone7Plus | 30分 | 4,800 5,280 |
iPhone7 | 30分 | 4,800 5,280 |
iPhone6sPlus | 30分 | 3,800 4,180 |
iPhone6s | 30分 | 3,800 4,180 |
iPhone6Plus | 30分 | 3,800 4,180 |
iPhone6 | 30分 | 3,800 4,180 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
バックカメラ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | 8,800 9,680 |
iPhone11ProMax | 30分 | 12,800 14,080 |
iPhone11 Pro | 30分 | 12,800 14,080 |
iPhone11 | 30分 | 11,800 12,980 |
iPhoneXSMax | 30分 | 9,800 10,780 |
iPhoneXS | 30分 | 9,800 10,780 |
iPhoneXR | 30分 | 9,800 10,780 |
iPhoneX | 30分 | 9,800 10,780 |
iPhone8Plus | 30分 | 11,800 12,980 |
iPhone8 | 30分 | 8,800 9,680 |
iPhone7Plus | 30分 | 11,800 12,980 |
iPhone7 | 30分 | 7,800 8,580 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,400 7,040 |
iPhone6s | 30分 | 6,400 7,040 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,700 6,270 |
iPhone6 | 30分 | 5,700 6,270 |
iPhoneSE | 30分 | 4,900 5,390 |
iPhone5s | 30分 | 4,900 5,390 |
iPhone5c | 30分 | 4,900 5,390 |
iPhone5 | 30分 | 4,900 5,390 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
フロントカメラ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | 7,800 8,580 |
iPhone11ProMax | 30分 | 11,800 12,980 |
iPhone11 Pro | 30分 | 11,800 12,980 |
iPhone11 | 30分 | 10,800 11,880 |
iPhoneXSMax | 30分 | 8,800 9,680 |
iPhoneXS | 30分 | 8,800 9,680 |
iPhoneXR | 30分 | 8,800 9,680 |
iPhoneX | 30分 | 8,800 9,680 |
iPhone8Plus | 30分 | 10,800 11,880 |
iPhone8 | 30分 | 7,800 8,580 |
iPhone7Plus | 30分 | 10,800 11,880 |
iPhone7 | 30分 | 6,800 7,480 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,400 7,040 |
iPhone6s | 30分 | 6,400 7,040 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,700 6,270 |
iPhone6 | 30分 | 5,700 6,270 |
iPhoneSE | 30分 | 4,900 5,390 |
iPhone5s | 30分 | 4,900 5,390 |
iPhone5c | 30分 | 4,900 5,390 |
iPhone5 | 30分 | 4,900 5,390 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
ドックコネクタ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | 7,280 8,008 |
iPhone11 | 30分 | 10,700 11,770 |
iPhoneXSMax | 30分 | 10,800 11,880 |
iPhoneXS | 30分 | 9,980 10,978 |
iPhoneXR | 30分 | 9,980 10,978 |
iPhoneX | 30分 | 9,980 10,978 |
iPhone8Plus | 30分 | 8,560 9,416 |
iPhone8 | 30分 | 7,280 8,008 |
iPhone7Plus | 30分 | 7,280 8,008 |
iPhone7 | 30分 | 6,580 7,238 |
iPhone6sPlus | 30分 | 5,980 6,578 |
iPhone6s | 30分 | 5,480 6,028 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,980 6,578 |
iPhone6 | 30分 | 5,480 6,028 |
iPhoneSE | 30分 | 4,380 4,818 |
iPhone5s | 30分 | 4,380 4,818 |
iPhone5c | 30分 | 4,380 4,818 |
iPhone5 | 30分 | 4,380 4,818 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
ホームボタン交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | 6,800 7,480 |
iPhone8Plus | 30分 | 6,800 7,480 |
iPhone8 | 30分 | 6,800 7,480 |
iPhone7Plus | 30分 | 5,800 6,380 |
iPhone7 | 30分 | 5,800 6,380 |
iPhone6sPlus | 30分 | 4,800 5,280 |
iPhone6s | 30分 | 4,800 5,280 |
iPhone6Plus | 30分 | 4,800 5,280 |
iPhone6 | 30分 | 4,800 5,280 |
iPhoneSE | 30分 | 3,800 4,180 |
iPhone5s | 30分 | 3,800 4,180 |
iPhone5c | 30分 | 3,800 4,180 |
iPhone5 | 30分 | 3,800 4,180 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
スピーカー交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | 7,280 8,008 |
iPhone11 | 30分 | 10,700 11,770 |
iPhoneXSMax | 30分 | 10,800 11,880 |
iPhoneXS | 30分 | 9,980 10,978 |
iPhoneXR | 30分 | 9,980 10,978 |
iPhoneX | 30分 | 9,980 10,978 |
iPhone8Plus | 30分 | 8,560 9,416 |
iPhone8 | 30分 | 7,280 8,008 |
iPhone7Plus | 30分 | 7,280 8,008 |
iPhone7 | 30分 | 6,580 7,238 |
iPhone6sPlus | 30分 | 5,980 6,578 |
iPhone6s | 30分 | 5,480 6,028 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,980 6,578 |
iPhone6 | 30分 | 5,480 6,028 |
iPhoneSE | 30分 | 4,380 4,818 |
iPhone5s | 30分 | 4,380 4,818 |
iPhone5c | 30分 | 4,380 4,818 |
iPhone5 | 30分 | 4,380 4,818 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
電源ボタン交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 45分 | 7,280 8,008 |
iPhoneXSMax | 45分 | 10,800 11,880 |
iPhoneXS | 45分 | 9,980 10,978 |
iPhoneXR | 45分 | 9,980 10,978 |
iPhoneX | 45分 | 9,980 10,978 |
iPhone8Plus | 45分 | 8,560 9,416 |
iPhone8 | 45分 | 7,280 8,008 |
iPhone7Plus | 45分 | 7,280 8,008 |
iPhone7 | 45分 | 6,580 7,238 |
iPhone6sPlus | 45分 | 5,980 6,578 |
iPhone6s | 45分 | 5,480 6,028 |
iPhone6Plus | 45分 | 5,980 6,578 |
iPhone6 | 45分 | 5,480 6,028 |
iPhoneSE | 45分 | 4,380 4,818 |
iPhone5s | 45分 | 4,380 4,818 |
iPhone5c | 45分 | 4,380 4,818 |
iPhone5 | 45分 | 4,380 4,818 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
バイブレーター交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone8Plus | 15分 | 8,700 9,570 |
iPhone8 | 15分 | 8,700 9,570 |
iPhone7Plus | 15分 | 7,700 8,470 |
iPhone7 | 15分 | 7,700 8,470 |
iPhone6sPlus | 15分 | 6,700 7,370 |
iPhone6s | 15分 | 6,700 7,370 |
iPhone6Plus | 15分 | 5,700 6,270 |
iPhone6 | 15分 | 5,700 6,270 |
iPhoneSE | 15分 | 4,900 5,390 |
iPhone5s | 15分 | 4,900 5,390 |
iPhone5c | 15分 | 4,900 5,390 |
iPhone5 | 15分 | 4,900 5,390 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
水没復旧 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 120分 | 7,000 7,700 |
iPhone11ProMax | 120分 | 7,000 7,700 |
iPhone11 Pro | 120分 | 7,000 7,700 |
iPhone11 | 120分 | 7,000 7,700 |
iPhoneXSMax | 120分 | 7,000 7,700 |
iPhoneXS | 120分 | 7,000 7,700 |
iPhoneXR | 120分 | 7,000 7,700 |
iPhoneX | 120分 | 7,000 7,700 |
iPhone8Plus | 120分 | 7,000 7,700 |
iPhone8 | 120分 | 7,000 7,700 |
iPhone7Plus | 120分 | 7,000 7,700 |
iPhone7 | 120分 | 7,000 7,700 |
iPhone6sPlus | 120分 | 7,000 7,700 |
iPhone6s | 120分 | 7,000 7,700 |
iPhone6Plus | 120分 | 7,000 7,700 |
iPhone6 | 120分 | 7,000 7,700 |
iPhoneSE | 120分 | 7,000 7,700 |
iPhone5s | 120分 | 7,000 7,700 |
iPhone5c | 120分 | 7,000 7,700 |
iPhone5 | 120分 | 7,000 7,700 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。