画面修理
iPhoneの画面が割れてお困りなら、
画面修理を行う際の手順をご紹介します。
手順1:
まずは壊れたiPhoneをお持ち込み下さい。 経験豊富な修理スタッフが直接診断し、できるだけ早く修理いたします。 修理対応機種は、下記料金表をご覧下さい。事前にご予約を頂ければ、優先的に対応いたします。もちろん飛び込みでのご来店も大歓迎です。
手順2:
修理時間の目安をお伝えします(基本作業時間30分~)。 修理の間は店内でお待ちいただくか、お客様のご都合の良い時間にお引き取りをお願いいたします。 当日のご都合が合わない場合は、後日受取やご自宅に郵送するなど、柔軟に対応いたします。
手順3:
基本的に修理完了後にお会計を頂戴いたします。修理後は3ヵ月間のパーツ保証もあって安心です。
画面修理 (LCD/軽度) 修理価格一覧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone16e | 30分 | 22,000 24,200 |
iPhone16 Pro Max | 30分 | 48,600 53,460 |
iPhone16 Pro | 30分 | 43,100 47,410 |
iPhone16 Plus | 30分 | 37,000 40,700 |
iPhone16 | 30分 | 34,000 37,400 |
iPhone15 Pro Max | 30分 | 35,500 39,050 |
iPhone15 Pro | 30分 | 32,800 36,080 |
iPhone15 Plus | 30分 | 25,500 28,050 |
iPhone15 | 30分 | 24,000 26,400 |
iPhone14 Pro Max | 30分 | 29,000 31,900 |
iPhone14 Pro | 30分 | 27,000 29,700 |
iPhone14 Plus | 30分 | 16,000 17,600 |
iPhone14 | 30分 | 16,000 17,600 |
iPhoneSE3 | 30分 | 4,700 5,170 |
iPhone13 Pro Max | 30分 | 24,000 26,400 |
iPhone13 Pro | 30分 | 21,000 23,100 |
iPhone13 mini | 30分 | 15,000 16,500 |
iPhone13 | 30分 | 13,000 14,300 |
iPhone12 Pro Max | 30分 | 11,000 12,100 |
iPhone12 Pro | 30分 | 9,500 10,450 |
iPhone12 mini | 30分 | 10,500 11,550 |
iPhone12 | 30分 | 9,500 10,450 |
iPhoneSE2 | 30分 | 4,700 5,170 |
iPhone11ProMax | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhone11 Pro | 30分 | 7,000 7,700 |
iPhone11 | 30分 | 5,300 5,830 |
iPhoneXSMax | 30分 | 7,000 7,700 |
iPhoneXS | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhoneXR | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhoneX | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone8Plus | 30分 | 4,000 4,400 |
iPhone8 | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone7Plus | 30分 | 4,500 4,950 |
iPhone7 | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone6sPlus | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone6s | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone6Plus | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone6 | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhoneSE | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone5s | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone5c | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone5 | 30分 | 3,500 3,850 |
|
画面修理 (OLED/軽度) 修理価格一覧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone13 | 30分 | 16,000 17,600 |
iPhone12 Pro Max | 30分 | 14,000 15,400 |
iPhone12 Pro | 30分 | 12,500 13,750 |
iPhone12 mini | 30分 | 13,500 14,850 |
iPhone12 | 30分 | 12,500 13,750 |
iPhone11ProMax | 30分 | 11,000 12,100 |
iPhone11 Pro | 30分 | 10,000 11,000 |
iPhoneXSMax | 30分 | 10,000 11,000 |
iPhoneXS | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhoneX | 30分 | 8,000 8,800 |
|
画面修理 (LCD/重度) 修理価格一覧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone16e | 30分 | 25,000 27,500 |
iPhone16 Pro Max | 30分 | 51,600 56,760 |
iPhone16 Pro | 30分 | 46,100 50,710 |
iPhone16 Plus | 30分 | 40,000 44,000 |
iPhone16 | 30分 | 37,000 40,700 |
iPhone15 Pro Max | 30分 | 38,500 42,350 |
iPhone15 Pro | 30分 | 35,800 39,380 |
iPhone15 Plus | 30分 | 28,500 31,350 |
iPhone15 | 30分 | 27,000 29,700 |
iPhone14 Pro Max | 30分 | 32,000 35,200 |
iPhone14 Pro | 30分 | 30,000 33,000 |
iPhone14 Plus | 30分 | 19,000 20,900 |
iPhone14 | 30分 | 19,000 20,900 |
iPhoneSE3 | 30分 | 7,700 8,470 |
iPhone13 Pro Max | 30分 | 27,000 29,700 |
iPhone13 Pro | 30分 | 24,000 26,400 |
iPhone13 mini | 30分 | 18,000 19,800 |
iPhone13 | 30分 | 16,000 17,600 |
iPhone12 Pro Max | 30分 | 14,000 15,400 |
iPhone12 Pro | 30分 | 12,500 13,750 |
iPhone12 mini | 30分 | 13,500 14,850 |
iPhone12 | 30分 | 12,500 13,750 |
iPhoneSE2 | 30分 | 7,700 8,470 |
iPhone11ProMax | 30分 | 11,000 12,100 |
iPhone11 Pro | 30分 | 10,000 11,000 |
iPhone11 | 30分 | 8,300 9,130 |
iPhoneXSMax | 30分 | 10,000 11,000 |
iPhoneXS | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhoneXR | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhoneX | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhone8Plus | 30分 | 7,000 7,700 |
iPhone8 | 30分 | 6,500 7,150 |
iPhone7Plus | 30分 | 7,500 8,250 |
iPhone7 | 30分 | 6,500 7,150 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,500 7,150 |
iPhone6s | 30分 | 6,500 7,150 |
iPhone6Plus | 30分 | 6,500 7,150 |
iPhone6 | 30分 | 6,500 7,150 |
iPhoneSE | 30分 | 6,500 7,150 |
iPhone5s | 30分 | 6,500 7,150 |
iPhone5c | 30分 | 6,500 7,150 |
iPhone5 | 30分 | 6,500 7,150 |
|
画面修理 (OLED/重度) 修理価格一覧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone13 | 30分 | 19,000 20,900 |
iPhone12 Pro Max | 30分 | 17,000 18,700 |
iPhone12 Pro | 30分 | 15,500 17,050 |
iPhone12 mini | 30分 | 16,500 18,150 |
iPhone12 | 30分 | 15,500 17,050 |
iPhone11ProMax | 30分 | 14,000 15,400 |
iPhone11 Pro | 30分 | 13,000 14,300 |
iPhoneXSMax | 30分 | 13,000 14,300 |
iPhoneXS | 30分 | 11,000 12,100 |
iPhoneX | 30分 | 11,000 12,100 |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

店舗名 | スマップル札幌駅店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
TEL | 011-299-7360 |
住所 | 〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西5丁目5-9 ITMビル3a号室 スマップルまでの所要時間
|
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
旅行中にiPhone12 miniのカメラ不具合!スマップル札幌駅店で即日修理!
こんにちは!スマップル札幌駅店です!今回は、旅行で札幌にお越しのお客様から、iPhone12 miniのバックカメラ修理のご依頼をいただきました! 高倍率のときにピントが合わない・・ お客様は観光中に写真を撮っていたとこ …投稿日:2025-07-18「Xiaomi 11T Proのバッテリーが持たん時が来ているのだ…」
本日、ある客より「最近バッテリーの減りが異常に早い」「100%充電しても半日もたない」とのご相談を受け、Xiaomi 11T Proのバッテリー交換修理を行った。 拝見すると、やはりバッテリーは劣化が進み、内部の電圧も不 …投稿日:2025-07-16【即日可能!】Google Pixel 7 Pro 膨張バッテリーの交換を承りました!
こんにちは!スマップル札幌駅店です。今回は、Google Pixel 7 Proのバッテリー膨張による修理をご依頼いただきました。 バッテリーが膨らんでいる お客様からは「画面が浮いてきた」「隙間から光が漏れている」との …投稿日:2025-07-14iPad Air 2が勝手に電源オン・オフ!?原因はバッテリーだった!
こんにちは!今回は、iPad Air 2の電源が勝手に点いたり消えたりする症状を、バッテリー交換によって無事に改善した修理事例をご紹介します。 目次非表示1. ■ ご相談内容2. ■ 症状の確認3. ■ 修理内容:バッテ …投稿日:2025-07-12【iPhoneXSMAX】背面交換であの時の輝きをもう一度!
こんにちはスマップル札幌駅店です! 今回お受けした修理は、iPhoneXSMAXの背面交換になります!iPhoneXSMAXからは、背面もガラスになり高級感のある見た目のデザインに変わりましたね。 その代わりガラス製なの …投稿日:2025-07-10
お役立ち情報
生活に役立つサービスやメディアをご紹介
スマップル札幌駅店です!当店ではiPhone、iPad、Switch、3DS、Androidで急に壊れた時に即日で修理ができるお助け店舗です。修理後も安心保証が3ヶ月! もし不具合があってもしっかり対応致します! 他にも …投稿日:2025-07-18家でも外でもAppleで快適ライフ!シーン別活用テクニック5選
iPhone、iPad、Apple Watchをすべて揃えているなら、その連携力を活かさない手はありません。Apple製品は単体でも便利ですが、連携させることで日常がグッと快適になります。今回は、「家」と「外」で役立つ活 …投稿日:2025-07-16【2025年版】iPhoneユーザー必見!知って得する便利機能5選
こんにちは、スマップル札幌駅店です!iPhoneは毎年進化を続けており、便利な機能もどんどん追加されています。しかし、その多くが意外と知られていないのが現実です。今回は、知っていると日常生活がグッと快適になるiPhone …投稿日:2025-07-09位置情報アプリの使用には注意!注意ポイントを解説!
こんにちは!スマップル札幌駅店です!最近バッテリー交換で位置情報を利用しているアプリをご使用の方からの依頼が増えています。最近では歩いているだけでお小遣い稼ぎができるアプリもありますので利用率が高くなっています。そこで位 …投稿日:2025-07-09音楽好きのためのiPhoneお役立ち機能5選!
こんにちは!スマップル札幌駅店です! iPhoneは音楽再生機能に優れており、Apple MusicやSpotify、YouTubeなど、さまざまな音楽アプリを快適に楽しめます。でも実は、音楽ライフをもっと快適にする「隠 …投稿日:2025-07-02