iPhone6修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
モデル番号 | A1549、A1586、A1589 | |
ガラス割れ修理 | 30分 | 3,500円(税別) 3,850円(税込) |
ガラス+液晶割れ修理 | 30分 | 6,500円(税別) 7,150円(税込) |
バッテリー交換 | 15分 | 4,400円(税別) 4,840円(税込) |
カメラレンズ交換 | 30分 | 3,800円(税別) 4,180円(税込) |
バックカメラ交換 | 30分 | 5,700円(税別) 6,270円(税込) |
フロントカメラ交換 | 30分 | 5,700円(税別) 6,270円(税込) |
ドックコネクタ交換 | 30分 | 5,480円(税別) 6,028円(税込) |
ホームボタン交換 | 30分 | 4,800円(税別) 5,280円(税込) |
スピーカー交換 | 30分 | 5,480円(税別) 6,028円(税込) |
電源ボタン交換 | 45分 | 5,480円(税別) 6,028円(税込) |
バイブレーター交換 | 15分 | 5,700円(税別) 6,270円(税込) |
水没復旧 | 120分 | 7,000円(税別) 7,700円(税込) |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として 3,850円(税込) 頂きます。


ディスプレイサイズは4.7インチ(1334 x 750ピクセル、326ppi)と大型化し、「Retina HD displays」と称する新ディスプレイを搭載。コントラスト比が1400:1と従来機よりも向上し、紫外線を使っての液晶を精密に配置する「光配向プロセス」によって正確に並んだ液晶により、従来よりも黒をはっきりと表示することが可能となった。また、デュアルドメインピクセルによって視野角を向上している。