iPad修理価格
ガラス割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad mini 3 | お預かり | 9,800 10,780 |
| iPad mini 2 | お預かり | 9,800 10,780 |
| iPad mini | お預かり | 9,800 10,780 |
| iPad (第10世代) | お預かり | 16,500 18,150 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 16,000 17,600 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 15,000 16,500 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 15,000 16,500 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad 2 | お預かり | 8,800 9,680 |
| ||
液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | お預かり | 15,800 17,380 |
| iPad mini 3 | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad mini 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad mini | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第10世代) | お預かり | 35,620 39,182 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 16,800 18,480 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 15,800 17,380 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
| ||
ガラス+液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 50,805 55,885 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 37,870 41,657 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 37,870 41,657 |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 42,720 46,992 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 65,300 71,830 |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 42,720 46,992 |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 35,300 38,830 |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 42,720 46,992 |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 38,300 42,130 |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 33,300 36,630 |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 32,910 36,201 |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 27,818 30,600 |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 23,800 26,180 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | 54,080 59,488 |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
| iPad mini 4 | お預かり | 24,000 26,400 |
| ||
バッテリー交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 16,800 18,480 |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad Air | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad mini 4 | お預かり | 12,000 13,200 |
| iPad mini 3 | お預かり | 8,500 9,350 |
| iPad mini 2 | お預かり | 8,500 9,350 |
| iPad mini | お預かり | 8,500 9,350 |
| iPad (第10世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 14,637 16,100 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad 2 | お預かり | 9,000 9,900 |
| ||
ドックコネクタ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad Air | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad mini 4 | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad mini 3 | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad mini 2 | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad mini | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad (第10世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad 2 | お預かり | 14,800 16,280 |
| ||
データ復旧・取出
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 12.9 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 11 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 10.5 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 9.7 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Air (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Air (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Air (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Air | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad mini (第6世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad mini (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad mini 4 | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad mini 3 | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad mini 2 | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad mini | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第9世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第8世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第7世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第6世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad 2 | 1週間 | 27,800 30,580 |
| ||
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

| 店舗名 | スマップル札幌駅店 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
| TEL | 011-299-7360 |
| 住所 | 〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西5丁目5-9 ITMビル3a号室 スマップルまでの所要時間
|
スマップルは、総務省登録修理業者です
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ

iPhone14 Proのガラス割れでご来店!画面交換で新品同様に復活しました
こんにちは!iPhone修理のスマップル札幌駅店です。 本日は iPhone14 Pro のガラス割れ(フロントパネル破損) でご来店いただいたお客様の修理事例をご紹介します。 目次非表示1. ■ ご相談内容2. ■ 修 …投稿日:2026-02-20
OPPO Reno5 A のバッテリー交換で、電池持ちを新品同様に復活!
こんにちは!スマホ修理のスマップル札幌駅店です。 今回は、OPPO Reno5 A(オッポ リノ5エー)のバッテリー交換をご依頼いただきました。バッテリー持ちが悪く、1日に何度も充電が必要になってしまうとのことでお持ち込 …投稿日:2026-02-13
【即日修理】iPhone 15 Pro の画面が真っ白に…表示不良を修理しました!
こんにちは!スマホ修理、販売スマップル札幌 です。 今回は、最近ご相談の増えている iPhone 15 Pro の画面表示不良 の修理事例をご紹介します。 目次非表示1. ■ ご相談内容2. ■ 故障原因の可能性3. ■ …投稿日:2026-02-06
お風呂でiPhoneを使う人必見!「防水ケース」の正しい選び方
一日の疲れを癒やすお風呂の時間。動画を見たり、SNSをチェックしたり、あるいは音楽を聴いたりと、iPhoneを持ち込んでリラックスタイムを過ごす方は非常に多いのではないでしょうか。最近のiPhoneは高性能な耐水機能を備 …投稿日:2026-01-31
Newニンテンドー3DS LLが急に電源が落ちる…原因はバッテリー膨張!?|
こんにちは、スマップル札幌駅店です。最近、Newニンテンドー3DS LL(New3DS LL)が突然電源が落ちるというご相談が増えています。 ゲームの途中で電源がプツッと落ちてしまうと、とても困りますよね。この症状、実は …投稿日:2026-01-30
お役立ち情報

雪道でiPhoneを落とした!雪の中での水没リスクと応急処置
札幌の冬、真っ白に降り積もった雪道は美しいものですが、iPhoneユーザーにとっては非常に危険な場所でもあります。歩きスマホをしていたわけではなくても、ポケットから取り出す際や写真を撮ろうとした瞬間に、手が滑って雪の中に …投稿日:2026-02-21
iPad AirとPro、修理費用の違いはどこにある?
iPadを購入する際、多くのユーザーが頭を悩ませるのが、バランスの取れたiPad Airにするか、最高峰のスペックを誇るiPad Proにするかという選択です。性能の違いや本体価格の差については詳しく調べる方が多いですが …投稿日:2026-02-20
機種変更前にやっておくことのチェックリスト
「データが消えた?。。。」「Lineが引き継げない」機種変更って面倒に感じる方多いと思われますが実はそんなに難しくはないんです。前のスマホと新しいスマホがあれば(USBケーブルが必要な場合がある)指示に従っているだけで簡 …投稿日:2026-02-19
スマートフォンの通知が来ない原因とは?
最近「Lineが来ていたのに気付かなかった」「メールの通知がならない」というご相談を頂きます。それは大体がスマホの故障ではありません!設定が原因の可能性が高いです。 目次非表示1. 1.通知そのものがOFFになっている。 …投稿日:2026-02-18
iPhone 15のUSB-Cポートが故障?最新機種の修理事情
iPhone 15シリーズの登場とともに、長年親しまれてきたLightning(ライトニング)コネクタが廃止され、ついにUSB-Cポートが採用されました。この変更により、iPadやMac、さらにはAndroid端末やゲー …投稿日:2026-02-16



