iPad修理価格
ガラス割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad mini 3 | お預かり | 9,800 10,780 |
| iPad mini 2 | お預かり | 9,800 10,780 |
| iPad mini | お預かり | 9,800 10,780 |
| iPad (第10世代) | お預かり | 16,500 18,150 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 16,000 17,600 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 15,000 16,500 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 15,000 16,500 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad 2 | お預かり | 8,800 9,680 |
| ||
液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | お預かり | 15,800 17,380 |
| iPad mini 3 | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad mini 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad mini | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第10世代) | お預かり | 35,620 39,182 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 16,800 18,480 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 15,800 17,380 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
| ||
ガラス+液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 50,805 55,885 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 37,870 41,657 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 37,870 41,657 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 65,300 71,830 |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 35,300 38,830 |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 42,720 46,992 |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 42,720 46,992 |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 42,720 46,992 |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 38,300 42,130 |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 33,300 36,630 |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 32,910 36,201 |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 27,818 30,600 |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 23,800 26,180 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | 54,080 59,488 |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
| iPad mini 4 | お預かり | 24,000 26,400 |
| ||
バッテリー交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 16,800 18,480 |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad Air | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad mini 4 | お預かり | 12,000 13,200 |
| iPad mini 3 | お預かり | 8,500 9,350 |
| iPad mini 2 | お預かり | 8,500 9,350 |
| iPad mini | お預かり | 8,500 9,350 |
| iPad (第10世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 14,637 16,100 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad 2 | お預かり | 9,000 9,900 |
| ||
ドックコネクタ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad Air | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad mini 4 | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad mini 3 | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad mini 2 | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad mini | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad (第10世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad 2 | お預かり | 14,800 16,280 |
| ||
データ復旧・取出
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 12.9 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 11 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 10.5 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 9.7 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Air (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Air (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Air (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Air | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad mini (第6世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad mini (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad mini 4 | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad mini 3 | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad mini 2 | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad mini | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第9世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第8世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第7世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第6世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad 2 | 1週間 | 27,800 30,580 |
| ||
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

| 店舗名 | スマップル札幌駅店 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
| TEL | 011-299-7360 |
| 住所 | 〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西5丁目5-9 ITMビル3a号室 スマップルまでの所要時間
|
スマップルは、総務省登録修理業者です
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ

Nintendo Switch SDカードを読み込まない症状を解決
こんにちは!ゲームも修理しています。スマップル札幌駅店です! 本日は、Nintendo Switchでよくあるトラブルのひとつ、「SDカードを読み込まない」症状の修理事例をご紹介します。 目次非表示1. ■ ご相談内容2 …投稿日:2025-12-19
iPhone12miniのバッテリー交換実施中!【スマップル札幌駅店】
こんにちは!札幌市のスマホ修理専門店スマップル札幌駅店です 本日は、最近ご依頼が増えている iPhone12シリーズのバッテリー交換 についてご紹介します。 目次非表示1. ■ 最近増えているご相談:「電池の減りが早い… …投稿日:2025-12-12
【iPhone15 Pro】バッテリー膨張によるリンゴループも復旧!水濡れ後のバッテリー交換修理
こんにちは!スマップル札幌駅店です。今回は iPhone15 Proのバッテリー交換修理 のご依頼をいただきました。 お客様からは「少し水がかかってしまったあと、起動しなくなった」「画面が浮いてきた」とのご相談。さらに、 …投稿日:2025-12-05
【iPhone15 Pro】カメラレンズ割れ修理!背面分解でレンズのみ交換対応可能!
こんにちは!スマップル札幌駅店です。本日は iPhone15 Proのカメラレンズ割れ修理 のご依頼をご紹介します。 お客様からは「落とした衝撃で、3つあるカメラのうち1つのレンズが割れてしまった」とのご相談。撮影時に光 …投稿日:2025-11-28
【iPhone16】購入したばかりなのに画面が…!割れた画面も交換で新品のように!
今回は発売から約1年ほどの iPhone16の画面交換修理 を行いました! お客様からは「購入して間もないのに、うっかり落として画面が割れてしまった…」というご相談でした。 目次非表示1. ■ 画面が割れたままの使用は危 …投稿日:2025-11-21
お役立ち情報

Apple Watchが水没!耐水機能の限界と、故障時の緊急対処法
大切なApple Watchを水没させてしまった経験はありませんか? 「Apple Watchは耐水性があるから大丈夫」と思っていても、水没による故障は意外と多いトラブルの一つです。この記事では、Apple Watchの …投稿日:2025-12-20
【充電ケーブルの選び方】iPhone, iPad, Switchの充電口を傷めない正しいケーブルの選び方
iPhoneやiPad、Nintendo Switchなどのモバイルデバイスにとって、充電ケーブルは生命線とも言える重要なアクセサリーです。「充電器なら何でも良い」と考えて、安価なケーブルや非対応の充電器を使っていると、 …投稿日:2025-12-19
【知って得する】データ復旧と修理の違いとは?起動しないiPhoneの最終手段
iPhoneが突然起動しなくなった時、多くのユーザーがまず考えるのは「どうにかして直したい」そして「保存されている大切なデータを取り出したい」ということでしょう。しかし、一口に「直す」と言っても、データ復旧と部品修理では …投稿日:2025-12-18
Xiaomiのバッテリー交換も行っております。
こんにちはスマップル札幌駅前店です。 コスパがよく人気シリーズのXiaomiのスマートフォンのバッテリー交換を当店では行っております。今回はバッテリー交換について紹介します。 目次非表示1. 1. バッテリー交換が必要な …投稿日:2025-12-17
iPhoneの「リンゴループ」はなぜ起こる?自分でできることと修理の必要性
目次非表示1. 恐怖のサイン「リンゴループ」とは?2. リンゴループを引き起こす5つの主な原因2.1. 1. iOSのアップデート失敗または強制終了2.2. 2. ストレージ容量の極端な不足2.3. 3. バッテリーの劣 …投稿日:2025-12-16



