iPad修理価格
ガラス割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad mini 3 | お預かり | 9,800 10,780 |
| iPad mini 2 | お預かり | 9,800 10,780 |
| iPad mini | お預かり | 9,800 10,780 |
| iPad (第10世代) | お預かり | 16,500 18,150 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 16,000 17,600 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 15,000 16,500 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 15,000 16,500 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad 2 | お預かり | 8,800 9,680 |
| ||
液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | お預かり | 15,800 17,380 |
| iPad mini 3 | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad mini 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad mini | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第10世代) | お預かり | 35,620 39,182 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 16,800 18,480 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 15,800 17,380 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
| ||
ガラス+液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 50,805 55,885 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 37,870 41,657 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 37,870 41,657 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 65,300 71,830 |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 35,300 38,830 |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 42,720 46,992 |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 42,720 46,992 |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 42,720 46,992 |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 38,300 42,130 |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 33,300 36,630 |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 32,910 36,201 |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 27,818 30,600 |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 23,800 26,180 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | 54,080 59,488 |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
| iPad mini 4 | お預かり | 24,000 26,400 |
| ||
バッテリー交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 16,800 18,480 |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad Air | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad mini 4 | お預かり | 12,000 13,200 |
| iPad mini 3 | お預かり | 8,500 9,350 |
| iPad mini 2 | お預かり | 8,500 9,350 |
| iPad mini | お預かり | 8,500 9,350 |
| iPad (第10世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 14,637 16,100 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad 2 | お預かり | 9,000 9,900 |
| ||
ドックコネクタ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad Air | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad mini 4 | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad mini 3 | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad mini 2 | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad mini | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad (第10世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad 2 | お預かり | 14,800 16,280 |
| ||
データ復旧・取出
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 12.9 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 11 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 10.5 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 9.7 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Air (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Air (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Air (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Air | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad mini (第6世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad mini (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad mini 4 | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad mini 3 | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad mini 2 | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad mini | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第9世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第8世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第7世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第6世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad 2 | 1週間 | 27,800 30,580 |
| ||
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

| 店舗名 | スマップル札幌駅店 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
| TEL | 011-299-7360 |
| 住所 | 〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西5丁目5-9 ITMビル3a号室 スマップルまでの所要時間
|
スマップルは、総務省登録修理業者です
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ

【Switch Proコントローラー】アナログスティック交換で快適操作を取り戻す!
今回は Nintendo Switch Proコントローラー(プロコン) の修理をご紹介いたします。 お客様からは「勝手にキャラクターが動く」「自分が動かしたい方向に動かない」といった症状でご相談をいただきました。ゲーム …投稿日:2026-01-09
【iPhone 12 mini】バッテリー膨張に注意!早めの交換で安全に長持ち
こんにちは!スマップル札幌駅店です。今回は、最近ご相談の多い iPhone 12 miniのバッテリー膨張 についてご紹介します。 目次非表示1. ◆ バッテリー膨張とは?2. ◆ iPhone 12 mini で多い症 …投稿日:2026-01-02
iPhone12の画面が映らない…修理で改善!
こんにちはスマップル札幌駅店です。 今回は人気シリーズのiPhone12の画面修理を行いました。iPhone12は発売から5年が経過しており、劣化も進んでいるので多くのお客様が修理に来られます。 目次非表示1. 今回の相 …投稿日:2025-12-26
【iPadガラス割れ修理】液晶とガラスが分かれているタイプなら「ガラス交換のみ」でOK!
こんにちは!今回はお問い合わせの多い iPadのガラス割れ修理 について、分かりやすくご紹介します。 目次非表示1. ◆ iPadのガラスが割れた…でも映像は問題ない?2. ◆ ガラスと液晶が分かれているiPadとは?3 …投稿日:2025-12-24
Nintendo Switch SDカードを読み込まない症状を解決
こんにちは!ゲームも修理しています。スマップル札幌駅店です! 本日は、Nintendo Switchでよくあるトラブルのひとつ、「SDカードを読み込まない」症状の修理事例をご紹介します。 目次非表示1. ■ ご相談内容2 …投稿日:2025-12-19
お役立ち情報

Apple Watchの買い替えと修理、どちらが得?修理専門家が教える判断基準
Apple Watchを長年愛用していると、避けて通れないのがバッテリーの劣化や不意の画面割れ、そして動作の重さといったトラブルです。不具合を感じたとき、多くのユーザーが頭を抱えるのが「高い費用を払って修理するべきか、そ …投稿日:2026-01-15
スマホが重い・遅いときの簡単対処法
「最近スマホの動きが遅い…」そんなときにすぐ試せる簡単な対処法を紹介します。 目次非表示1. ①再起動する2. ② 使っていないアプリを終了する3. ③ ストレージ容量を確認する4. ④ アプリ・OSを最新版にする5. …投稿日:2026-01-14
Apple Watchの画面割れは即日修理可能?液晶損傷の危険性と費用
iPhone以上に常に身に着けている時間が長いApple Watch。ジョギングやトレーニング、家事の最中など、ふとした瞬間に壁や家具にぶつけてしまい、画面が割れてしまったというご相談が非常に増えています。Apple W …投稿日:2026-01-13
プレステのセーブデータが消える前に!故障が疑われる時のバックアップ方法
PlayStation 4(PS4)やPlayStation 5(PS5)で、何百時間と積み上げてきたゲームのセーブデータは、プレイヤーにとってまさに「宝物」です。しかし、ゲーム機は精密機器である以上、ある日突然の故障を …投稿日:2026-01-12
コントローラーの「R2/L2ボタン」がグラグラする時の修理と摩耗対策
PlayStation 4(PS4)のDualShock 4や、PlayStation 5(PS5)のDualSenseなど、現代のゲーム体験において「L2/R2ボタン(トリガーボタン)」は極めて重要な役割を担っています …投稿日:2026-01-11



