iPad修理価格
ガラス割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini 3 | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad mini 2 | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad mini | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad (第10世代) | お預かり | 16,500 18,150 |
iPad (第9世代) | お預かり | 16,000 17,600 |
iPad (第8世代) | お預かり | 15,000 16,500 |
iPad (第7世代) | お預かり | 15,000 16,500 |
iPad (第6世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第5世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第4世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第3世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad 2 | お預かり | 8,800 9,680 |
|
液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 15,800 17,380 |
iPad mini 3 | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad mini 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第10世代) | お預かり | 35,620 39,182 |
iPad (第9世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
iPad (第8世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
iPad (第7世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
iPad (第6世代) | お預かり | 16,800 18,480 |
iPad (第5世代) | お預かり | 15,800 17,380 |
iPad (第4世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第3世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
|
ガラス+液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 50,805 55,885 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 37,870 41,657 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 37,870 41,657 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 65,300 71,830 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 35,300 38,830 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 42,720 46,992 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 42,720 46,992 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 42,720 46,992 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 38,300 42,130 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 33,300 36,630 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 32,910 36,201 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 27,818 30,600 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 23,800 26,180 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 54,080 59,488 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
iPad mini 4 | お預かり | 24,000 26,400 |
|
バッテリー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 16,800 18,480 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad Air | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad mini 4 | お預かり | 12,000 13,200 |
iPad mini 3 | お預かり | 8,500 9,350 |
iPad mini 2 | お預かり | 8,500 9,350 |
iPad mini | お預かり | 8,500 9,350 |
iPad (第10世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad (第9世代) | お預かり | 14,637 16,100 |
iPad (第8世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第7世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第6世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第5世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第4世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第3世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad 2 | お預かり | 9,000 9,900 |
|
ドックコネクタ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad Air | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini 4 | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini 3 | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini 2 | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第10世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad (第9世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad (第8世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第7世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第6世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第5世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第4世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第3世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad 2 | お預かり | 14,800 16,280 |
|
データ復旧・取出
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 12.9 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 11 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 10.5 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 9.7 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Air (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Air (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Air (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Air | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini (第6世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini 4 | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini 3 | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini 2 | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第9世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第8世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第7世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第6世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad 2 | 1週間 | 27,800 30,580 |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

店舗名 | スマップル札幌駅店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
TEL | 011-299-7360 |
住所 | 〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西5丁目5-9 ITMビル3a号室 スマップルまでの所要時間
|
スマップルは、総務省登録修理業者です
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
修理したけどまた壊れた!iPhone XSの“画面真っ暗”が札幌駅近くで即日復活!
こんにちは、スマップル札幌駅店の修理ブログ担当です。今回は、他店での修理後に「画面が全く映らない…!」という症状が出たiPhone XSが、当店で無事改善した事例をご紹介します。 目次非表示1. 症状チェック:「通知音は …投稿日:2025-09-15iPhone 15のバッテリー交換してみた!思ったよりカンタン&早かった話
こんにちは!スマップル札幌駅店です!今日は、最近増えてきた「iPhone 15のバッテリー交換」について、実際の修理の流れや料金、かかった時間などをゆるっとご紹介します! 目次非表示1. 「朝100%だったのに、夕方には …投稿日:2025-09-13HUAWEI P30 lite|バッテリー交換で起動不良が改善!
こんにちは!スマップルです!今回は、HUAWEI P30 liteの起動不良トラブルを修理させていただきましたので、ご紹介します! 目次非表示1. ■ 症状:電源が入らない2. 診断の結果:やはりバッテリー劣化が原因!3 …投稿日:2025-09-11【iPhone修理札幌】iPhoneが壊れた?液晶に線が入ったり操作不能になる
こんにちはスマップル札幌駅店です。iPhoneを落として画面に線が入る事は多々あります。使えるからと言って放置も良くはありません。 目次非表示1. ■ ご来店のきっかけ2. 修理後の様子3. 修理時間と金額4. 画面交換 …投稿日:2025-09-09【札幌駅近く】iPad Pro 12.9inchのバッテリー交換受付中です!
iPadのバッテリーの減り早い,,,お悩みの方!iPadはバッテリー交換できるんです。 目次非表示1. こんな症状ありませんか?2. バッテリー交換でiPadが生まれ変わる!3. 修理の流れ4. 料金について5. 実際の …投稿日:2025-09-07
お役立ち情報
Apple Watchのバッテリー交換 —「新品気分」でよみがえる!
目次非表示0.1. Apple公式での交換の流れ0.2. 当店での修理0.3. 公式と修理店、どちらを選ぶ?1. 交換タイミング&注意点2. まとめとおすすめケース2.1. まとめ Apple公式での交換の流れ Appl …投稿日:2025-09-17iPhoneのトラブルにはこれをやる!【強制再起動編】
こんにちは!スマップル札幌駅店です。今回は、iPhoneユーザーなら知っておきたい「強制再起動の方法」について、詳しく解説していきます。 「画面が真っ暗で動かない…」「タッチが効かない…」「フリー …投稿日:2025-09-10【iPhoneのカメラが映らない?】よくあるカメラ不具合と原因・対処法を解説!
こんにちは!スマップル札幌駅店です。 「急にカメラが真っ暗に…」「ピントが合わない」「写真がブレる」といった、iPhoneのカメラ不具合にお困りの方はいませんか? SNSや写真・動画の撮影が日常になっている今、カメラの不 …投稿日:2025-09-03iPhone中級者向け!知って得する便利機能&裏技8選【2025年版】
こんにちは!今回は、iPhoneをある程度使いこなしている中級者以上の方向けに、「意外と知られていない便利機能」や「知っておくと日常が変わるテクニック」を厳選してご紹介します。 目次非表示1. 1. 背面タップで瞬間操作 …投稿日:2025-08-27【必読】iPhoneユーザー必見!Apple認証ライトニングケーブルと非認証ケーブルの違いとは?
~安いケーブルには要注意!充電速度・安全性・寿命に大きな差~ iPhoneやiPadをお使いの方で、ライトニングケーブルを買い替えた経験のある方は多いと思います。最近では100円ショップやネット通販などで、非常に安価なケ …投稿日:2025-08-20