3DS修理価格
New 3DS LL
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
画面交換(上画面) | 120分 | 8,600 9,460 |
フレキシブルケーブル | 120分 | 5,300 5,830 |
画面交換(下画面) | 60分 | 7,000 7,700 |
スピーカー | 120分 | 4,800 5,280 |
タッチパネル交換 | 60分 | 4,300 4,730 |
マイク | 10分 | 4,300 4,730 |
充電部分 | 60分 | 4,300 4,730 |
電池交換 | 10分 | 3,700 4,070 |
カメラ | 120分 | 5,800 6,380 |
ボタン | 30分 | 3,800 4,180 |
十字キー | 30分 | 3,200 3,520 |
スライドパッド | 10分 | 3,200 3,520 |
ゲームソフトトレイ | 10分 | 4,700 5,170 |
SDカードスロット | 10分 | 4,300 4,730 |
※ 修理できなかった場合は調査費として 2,750円(税込) を頂きます。
New 3DS
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
画面交換(上画面) | 120分 | 7,800 8,580 |
フレキシブルケーブル | 120分 | 5,300 5,830 |
画面交換(下画面) | 60分 | 5,900 6,490 |
スピーカー | 120分 | 4,800 5,280 |
タッチパネル交換 | 60分 | 4,300 4,730 |
マイク | 10分 | 4,300 4,730 |
充電部分 | 60分 | 4,300 4,730 |
電池交換 | 10分 | 3,700 4,070 |
カメラ | 120分 | 5,800 6,380 |
ボタン | 30分 | 3,800 4,180 |
十字キー | 30分 | 3,200 3,520 |
スライドパッド | 10分 | 3,200 3,520 |
ゲームソフトトレイ | 10分 | 4,700 5,170 |
SDカードスロット | 10分 | 4,300 4,730 |
※ 修理できなかった場合は調査費として 2,750円(税込) を頂きます。
3DS LL
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
画面交換(上画面) | 120分 | 8,600 9,460 |
フレキシブルケーブル | 120分 | 4,300 4,730 |
画面交換(下画面) | 60分 | 7,000 7,700 |
スピーカー | 120分 | 4,300 4,730 |
タッチパネル交換 | 60分 | 4,300 4,730 |
マイク | 10分 | 4,300 4,730 |
充電部分 | 60分 | 4,300 4,730 |
電池交換 | 10分 | 3,100 3,410 |
カメラ | 120分 | 6,400 7,040 |
ボタン | 30分 | 3,800 4,180 |
十字キー | 30分 | 3,200 3,520 |
スライドパッド | 10分 | 3,200 3,520 |
ゲームソフトトレイ | 10分 | 4,800 5,280 |
SDカードスロット | 10分 | 4,300 4,730 |
※ 修理できなかった場合は調査費として 2,750円(税込) を頂きます。
3DS
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
画面交換(上画面) | 120分 | 7,500 8,250 |
フレキシブルケーブル | 120分 | 4,300 4,730 |
画面交換(下画面) | 60分 | 5,900 6,490 |
スピーカー | 120分 | 4,300 4,730 |
タッチパネル交換 | 60分 | 4,300 4,730 |
マイク | 10分 | 4,300 4,730 |
充電部分 | 60分 | 4,300 4,730 |
電池交換 | 10分 | 3,100 3,410 |
カメラ | 120分 | 6,400 7,040 |
ボタン | 30分 | 3,800 4,180 |
十字キー | 30分 | 3,200 3,520 |
スライドパッド | 10分 | 3,200 3,520 |
ゲームソフトトレイ | 10分 | 4,800 5,280 |
SDカードスロット | 10分 | 4,300 4,730 |
※ 修理できなかった場合は調査費として 2,750円(税込) を頂きます。