iPhone買取額更新(2025/3/7)
iPhone買取額更新いたしました。下記はネットワーク制限〇のものが条件です。
詳しい査定額など、お持ち込みやLINE査定にて承りますので、お問い合わせくださいませ。


機種 | 容量 | 未開封 | 新品 | 中古 | ジャンク | ||
A | B | C | |||||
iPhone15 | 128GB | ¥90,000 | ¥80,000 | ¥70,000 | ¥65,000 | ¥59,000 | 33,000~9,500 |
256GB | ¥102,000 | ¥92,000 | ¥76,000 | ¥71,000 | ¥64,500 | 35,000~9,500 | |
512GB | ¥106,000 | ¥95,000 | ¥79,000 | ¥74,500 | ¥69,000 | 37,000~9,500 | |
iPhone15Plus | 128GB | ¥95,000 | ¥85,000 | ¥75,000 | ¥70,000 | ¥65,000 | 37,000~9,500 |
256GB | ¥107,000 | ¥96,000 | ¥84,000 | ¥76,000 | ¥68,000 | 37,000~9,500 | |
512GB | ¥109,000 | ¥99,000 | ¥89,000 | ¥79,000 | ¥69,500 | 37,000~9,500 | |
iPhone15Pro | 128GB | ¥113,500 | ¥100,000 | ¥94,000 | ¥83,500 | ¥73,000 | 45,000~15,000 |
256GB | ¥123,500 | ¥110,000 | ¥101,000 | ¥88,000 | ¥78,000 | 46,000~15,000 | |
512GB | ¥130,000 | ¥120,000 | ¥111,000 | ¥98,000 | ¥85,000 | 46,000~15,000 | |
1TGB | ¥140,000 | ¥130,000 | ¥120,000 | ¥107,500 | ¥95,000 | 46,000~15,000 | |
iPhone15ProMax | 256GB | ¥137,500 | ¥125,500 | ¥116,500 | ¥102,250 | ¥88,000 | 55,000~20,000 |
512GB | ¥147,500 | ¥137,500 | ¥118,000 | ¥105,000 | ¥92,000 | 55,000~20,000 | |
1TGB | ¥164,000 | ¥154,000 | ¥135,000 | ¥130,000 | ¥125,000 | 55,000~20,000 | |
iPhone14 | 128GB | ¥75,000 | ¥65,000 | ¥56,000 | ¥53,000 | ¥50,000 | 32,000~8,000 |
256GB | ¥80,000 | ¥70,000 | ¥61,000 | ¥56,500 | ¥52,000 | 35,000~8,000 | |
512GB | ¥85,000 | ¥75,000 | ¥65,000 | ¥59,000 | ¥53,000 | 35,000~8,000 | |
iPhone14Plus | 128GB | ¥80,000 | ¥70,000 | ¥57,000 | ¥52,500 | ¥48,000 | 35,000~9,000 |
256GB | ¥83,000 | ¥73,000 | ¥60,000 | ¥55,500 | ¥51,000 | 35,000~9,000 | |
512GB | ¥86,000 | ¥76,000 | ¥65,000 | ¥59,000 | ¥53,000 | 35,000~9,000 | |
iPhone14Pro | 128GB | ¥95,000 | ¥83,000 | ¥72,000 | ¥62,000 | ¥52,000 | 40,000~10,000 |
256GB | ¥110,000 | ¥77,000 | ¥71,500 | ¥53,250 | ¥35,000 | 40,000~10,000 | |
512GB | ¥115,000 | ¥80,000 | ¥82,000 | ¥60,000 | ¥38,000 | 40,000~10,000 | |
1TGB | ¥124,000 | ¥85,000 | ¥87,000 | ¥63,000 | ¥39,000 | 40,000~10,000 | |
iPhone14ProMax | 128GB | ¥110,000 | ¥86,000 | ¥84,000 | ¥74,500 | ¥65,000 | 40,000~10,000 |
256GB | ¥120,000 | ¥90,000 | ¥88,000 | ¥81,500 | ¥75,000 | 40,000~10,000 | |
512GB | ¥130,000 | ¥95,000 | ¥93,000 | ¥87,500 | ¥82,000 | 40,000~10,000 | |
1TGB | ¥140,000 | ¥98,000 | ¥100,000 | ¥93,000 | ¥86,000 | 40,000~10,000 | |
iPhoneSE3 | 64GB | ¥38,000 | ¥35,000 | ¥22,000 | ¥16,500 | ¥11,000 | 6,000~1200 |
128GB | ¥43,000 | ¥36,000 | ¥25,000 | ¥19,000 | ¥13,000 | 8,500~1,200 | |
256GB | ¥48,000 | ¥37,000 | ¥28,000 | ¥21,500 | ¥15,000 | 9,000~1,200 | |
iPhone13 | 128GB | ¥55,000 | ¥53,000 | ¥43,000 | ¥34,000 | ¥25,000 | 23,000~10,000 |
256GB | ¥60,000 | ¥58,000 | ¥47,000 | ¥41,000 | ¥35,000 | 25,000~10,000 | |
512GB | ¥62,000 | ¥60,000 | ¥52,000 | ¥46,000 | ¥40,000 | 29,000~10,000 | |
iPhone13mini | 128GB | ¥46,000 | ¥37,000 | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥32,000 | 21,000~7,000 |
256GB | ¥48,000 | ¥45,000 | ¥42,000 | ¥38,500 | ¥35,000 | 23,000~7,000 | |
512GB | ¥55,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | ¥43,500 | ¥41,000 | 25,000~7,000 | |
iPhone13Pro | 128GB | ¥59,000 | ¥57,000 | ¥57,000 | ¥50,000 | ¥43,000 | 23,000~7,000 |
256GB | ¥62,000 | ¥60,000 | ¥59,000 | ¥53,000 | ¥47,000 | 23,000~7,000 | |
512GB | ¥65,000 | ¥63,000 | ¥62,000 | ¥55,500 | ¥49,000 | 23,000~7,000 | |
1TGB | ¥70,000 | ¥69,000 | ¥68,000 | ¥60,000 | ¥52,000 | 23,000~7,000 | |
iPhone13ProMax | 128GB | ¥70,000 | ¥69,000 | ¥68,000 | ¥64,000 | ¥60,000 | 30,000~7,000 |
256GB | ¥73,000 | ¥72,000 | ¥71,000 | ¥66,500 | ¥62,000 | 30,000~7,000 | |
512GB | ¥75,000 | ¥74,000 | ¥69,000 | ¥65,750 | ¥62,500 | 30,000~7,000 | |
1TGB | ¥78,000 | ¥76,000 | ¥72,000 | ¥67,500 | ¥63,000 | 30,000~7,000 | |
iPhone12 | 64GB | ¥28,000 | ¥25,000 | ¥24,000 | ¥20,500 | ¥17,000 | 10,000~3,000 |
128GB | ¥32,000 | ¥30,000 | ¥29,000 | ¥26,000 | ¥23,000 | 12,000~3,000 | |
256GB | ¥33,000 | ¥32,000 | ¥31,000 | ¥28,500 | ¥26,000 | 14,000~3000 | |
iPhone12mini | 64GB | ¥23,000 | ¥22,000 | ¥19,000 | ¥15,000 | ¥13,000 | 8,000~3,000 |
128GB | ¥23,500 | ¥22,500 | ¥22,000 | ¥18,000 | ¥14,000 | 8,000~3,000 | |
256GB | ¥25,500 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥21,500 | ¥18,000 | 10,000~3,000 | |
iPhone12Pro | 128GB | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥39,000 | ¥35,500 | ¥32,000 | 20,000~3,000 |
256GB | ¥43,000 | ¥43,000 | ¥42,000 | ¥38,500 | ¥35,000 | 20,000~3,000 | |
512GB | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥44,000 | ¥41,000 | ¥38,000 | 20,000~3,000 | |
iPhone12ProMax | 128GB | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥42,000 | ¥38,000 | 25,000~3,000 |
256GB | ¥53,000 | ¥53,000 | ¥52,000 | ¥45,000 | ¥40,000 | 25,000~3,000 | |
512GB | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥54,000 | ¥49,500 | ¥45,000 | 25,000~3,000 | |
iPhoneSE2 | 64GB | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥9,500 | ¥6,250 | ¥3,000 | 3,000~700 |
128GB | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥11,000 | ¥7,500 | ¥4,000 | 3,000~700 | |
256GB | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | ¥5,000 | 3,000~700 | |
iPhone11 | 64GB | ¥20,000 | ¥19,000 | ¥19,500 | ¥15,000 | ¥9,000 | 8,000~3,000 |
128GB | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥23,000 | ¥16,500 | ¥10,000 | 8,000~3,000 | |
256GB | ¥27,000 | ¥27,000 | ¥25,000 | ¥37,000 | ¥12,000 | 8,000~3,000 | |
iPhone11Pro | 64GB | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥22,000 | ¥16,000 | ¥10,000 | 8,000~3,000 |
256GB | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥25,500 | ¥18,000 | ¥14,000 | 9,000~3,000 | |
512GB | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥29,000 | ¥23,000 | ¥17,000 | 9,000~3,000 | |
iPhone11ProMax | 64GB | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥29,000 | ¥25,250 | ¥21,500 | 10,000~3,000 |
256GB | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥31,000 | ¥28,000 | 10,000~3,000 | |
512GB | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥37,000 | ¥34,500 | ¥32,000 | 10,000~3,000 | |
iPhoneXR | 64GB | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥14,000 | ¥10,750 | ¥7,500 | 4,000~1,000 |
128GB | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥15,000 | ¥11,500 | ¥8,000 | 5,000~1,000 | |
256GB | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥16,000 | ¥12,250 | ¥8,500 | 6,000~1,000 | |
iPhoneXS | 64GB | ¥14,300 | ¥14,300 | ¥13,500 | ¥10,750 | ¥8,000 | 4,000~1,000 |
256GB | ¥15,700 | ¥15,700 | ¥15,700 | ¥11,250 | ¥8,500 | 5,000~1,000 | |
512GB | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥17,500 | ¥13,500 | ¥9,500 | 6,000~1,000 | |
iPhoneXSMax | 64GB | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥18,000 | ¥13,000 | 5,000~1,000 |
256GB | ¥25,500 | ¥25,500 | ¥25,500 | ¥20,750 | ¥16,000 | 5,000~1,000 | |
512GB | ¥27,000 | ¥27,000 | ¥27,000 | ¥22,000 | ¥17,000 | 5,000~1,000 | |
iPhoneX | 64GB | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥8,250 | ¥4,500 | 3,000~1,000 |
256GB | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥9,000 | ¥5,000 | 3,000~1,000 | |
iPhone8Plus | 64GB | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥5,750 | ¥4,500 | 2,000~300 |
128GB | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥7,500 | ¥6,150 | ¥4,800 | 2,000~300 | |
256GB | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥6,400 | ¥4,800 | 2,000~300 | |
iPhone8 | 64GB | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥4,750 | ¥3,500 | 1,500-300 |
128GB | ¥6,200 | ¥6,200 | ¥6,200 | ¥5,100 | ¥4,000 | 1,500-300 | |
256GB | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥5,900 | ¥5,000 | 1,500-300 | |
iPhone7Plus | 32GB | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | 1,000~200 |
128GB | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,000 | 1,000~200 | |
256GB | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥3,000 | 1,000~200 | |
iPhone7 | 32GB | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,200 | ¥1,450 | ¥700 | 1,000~200 |
128GB | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,000 | ¥1,850 | ¥700 | 1,000~200 | |
256GB | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥3,500 | ¥2,100 | ¥700 | 1,000~200 |
カテゴリ:お知らせ
投稿日:2025-03-08
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

店舗名 | スマップル札幌駅店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
TEL | 011-299-7360 |
住所 | 〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西5丁目5-9 ITMビル3a号室 スマップルまでの所要時間
|
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
iPhoneのタッチが効かない症状はスマップルで修理できます!
今回は「iPhoneの画面の一部だけタッチが効かない…」という不具合でご来店されたお客様の修理事例をご紹介します。 目次非表示 1. 症状:画面の右端だけタッチが効かない? 1.1. 主な症状は… 2. 診断結果:やはり …投稿日:2025-04-23【体験談】iPadのバッテリー膨張で画面が浮いてきた!修理の流れを詳しく解説
こんにちは。今回は、iPadのバッテリーが膨張して画面が浮いてきたというちょっとショッキングな出来事と、その後のバッテリー交換修理を紹介します。 目次非表示 1. ■ 異変に気づいたのはある日突然… 2. ■ iPadの …投稿日:2025-04-21iPhoneSEの充電口が反応しない。札幌駅近くで修理中!
スマップル札幌駅店ではiPhoneSEの様々なトラブルに対応中です!今回はSE2の充電口が上手く反応しない端末の修理を行っております。 目次非表示 1. まず確認すること 2. iPhoneSEの充電口を修理 3. 充電 …投稿日:2025-04-19iPhone14Proバッテリー膨張で画面が浮いてきた!電池交換を札幌市北区でお探しの方必見
スマップル札幌駅店ではiPhone14シリーズの修理も多く受付中です!今回はiPhone14Proのバッテリー交換をいたしました。同症状をお探しの方はぜひご参考くださいませ。 目次非表示 1. iPhone14Proバッ …投稿日:2025-04-17GalaxyS20 5Gバッテリー交換しました!札幌市中央区からご来店していただきました。
スマップル札幌駅店ではAndroid修理も多く承っております!Androidはメーカー・機種たくさんあるため、部品を取り寄せてからの修理になることもございますが、修理可否も含めてぜひお気軽にお問い合わせくださいませ! 目 …投稿日:2025-04-15
お役立ち情報
SIMロック解除ができない端末、できる端末の解除の方法
中古のスマートフォンを購入する際はSIMロックに注意が必要です。SIMロックが掛かっていると指定のキャリアのみでしか使用できません。法改正が進み解除可能となった今でもSIMロックの解除が出来ない端末が存在します。 目次非 …投稿日:2025-04-23知っておくと分かりやすい?基盤修理ってどうやるの?
iPhoneのバッテリー交換はよく耳にする言葉かと思いますが、基板修理はご存知でしょうか?iPhoneの基板は音声や映像出力、データ等すべての制御をつかさどる頭脳のようなパーツと考えてください。 目次非表示 1. 基板修 …投稿日:2025-04-16iPhoneのモバイル通信が使えない時の対処法
こんにちは!今回は、iPhoneでモバイル通信が使えないときに試すべき対処法についてお伝えします。普段からモバイル通信でインターネットや通話を使っている方にとって、通信ができないのはとても不便なことですよね。ここでは、簡 …投稿日:2025-04-09iPhoneを水没させてしまったら?スマホ修理店ブログ
こんにちは!今回は、iPhoneを水没させてしまった場合にどうすればよいのか、スマホ修理店の視点から詳しく解説します。スマートフォンは生活の一部となっており、突然の水没事故に直面したとき、どう対処すべきかを知っておくこと …投稿日:2025-04-02アップルウオッチ売却の前にやっておきたいこと
目次非表示 1. Apple Watchのアクティベーションロック 1.1. アクティベーションロックとは? 1.2. 1. iPhoneを使って解除する方法 1.2.1. 手順: 1.3. 2. iCloudを使って解 …投稿日:2025-03-26